Place of Origin:
CHINA
Brand Name:
RONGYAO
Certification:
EC,EEC,DOT,EPA
Model Number:
Adult ScooterRY150-47
150CC,single cylinde,4-stroke,CVT,air cooled,Electric / Kick Start,Automatic Clutch,Front disc brake,Rear drum brake
| Engine type | single cylinde,4-stroke,CVT |
| Engine brand | 157QMJ |
| Displacement | 149CC |
| Cooling | air cooled |
| Max horsepower | 9.6HP/7000m/n, 7.2KW/7000m/n |
| Max torque | 10.5n.m/ m/n |
| Bore*stroke | 57.4mm |
| Max speed | 60mile/h;96km/h |
| Climbing ability | 13° |
| Ignition | CDI |
| Starting system | Electric / Kick Start |
| Battery | 12V/ 8 AH |
| Carburetor brand | DASHUN PD24J |
| Engine oil | SAE 15W/40 |
| Gear oil | 85W/90 |
| CHASSIS ETC. | |
| Clutch | Automatic |
| Transmission | / |
| Driveline | Axes transmission |
| Driving wheel | / |
| Suspension,front/rear | F: duplex sleeve hydraulics R: duplex spring etractility |
| Brakes,front/rear | Disk / Drum |
| Brake operation | F/R: Hand |
| Tires,front/rear | F/R:3.50-10 |
| Fuel capacity/type | 1.05Gal |
| Weight,G.W./N.W | 94KGs/ 98 KGs |
| Max load | 150KGs |
| DIMENSIONS | |
| Wheelbase | 1310mm |
| OA L*W*H | 1885mm× 725mm× 1070 mm |
| Height to seat | 900mm |
| Min ground clearance | 120mm |
| Carton size | |
| Shipping info | 40'H-50 sets |
![]()
Send your inquiry directly to us